
| France | y.o. | glass | bottle |
| Bordeaux | |||
| Chateau Lamothe Bergeron, Haut-Medoc | -02 | 3900 | |
| Chateau Tour Baladoz, Saint Emilion | -06 | 4700 | |
| Chateau Le Bourdieu, Medoc | -05 | 2200 | |
| Chateau Le Gay, Pomerol | -04 | 18950 | |
| Chateau Giscours, Margaux | -00 | 19200 | |
| Chateau Talbot, Saint Julien | -05 | 14500 | |
| Chateau Lynch Bages, Pauillac | -04 | 34900 | |
| Chateau Haut Brion, Graves | -99 | 44250 | |
| Chateau Mouton Rothschild | -96 | 86500 | |
| Chateau Mouton Rothschild | -98 | 116500 | |
| Chateau Mouton Rothschild | -99 | 86500 | |
| Chateau Lafite Rothschild | -97 | 96700 | |
| Chateau Lafite Rothschild | -99 | 77950 | |
| Rhone | |||
| Crozes Hermitage Laurus | -06 | 2650 | |
| Chateau Neuf du Pape E.Guigal | -04 | 6750 | |
| Chateau Neuf du Pape Vieux Telegraphe "La Cro" | -08 | 7350 | |
| Bourgogne | |||
| Beaune 1er Cru Joseph Drouhin | -07 | 5950 | |
| Beaujolais-Villages Georges Duboeuf | -09 | 650 | 2600 |
| Nuit St.George 1er Cru "Les Damodes" | -04 | 13350 | |
| Italy | |||
| Valpolicella Ripasso Villa Molino | -09 | 2200 | |
| Chianti Classico Vespucci Riserva | -08 | 500 | 2000 |
| Nippozzano Riserva Chianti | -08 | 3400 | |
| Volpolo Bolgheri Poderi Sapaio | -07 | 4150 | |
| Pian di Nova Il Borro | -07 | 3900 | |
| Barbera d'Alba, Poderi Colla | -08 | 3400 | |
| Brunello di Montalcino C.Banfi | -06 | 5900 | |
| La Grola Veneto | -03 | 3900 | |
| Amarone Classico, Allegrini | -06 | 10450 | |
| Mille Notte, Donna Fugata | -05 | 8450 | |
| "Ceppate" IGT, Terrabianca | -01 | 8800 | |
| Sassicaia Tenuta San Guido | -01 | 55850 | |
| Ceretto Barolo Zonchera | -08 | 5900 | |
| Spain | |||
| Protos Crianza | -07 | 3200 | |
| Care Garnache/Cabernet | -03 | 2600 | |
| Tilenus Menzia Bierzo | -01 | 5750 | |
| Mayor Ondarre Reserva Rioja | -04 | 4200 | |
| Beronia Reserva Rioja | -07 | 2700 | |
| Beronia Gran Reserva Rioja | -01 | 4600 | |
| Miros Roble | -09 | 650 | 2600 |
| Chile | |||
| Casillero del Diablo Pinot Noir | -09 | 1900 | |
| Trio Tree Varieties Concha y Toro | -06 | 2400 | |
| Amayna Pinot Noir | -09 | 3400 | |
| Vertice Ventisquero | -05 | 4800 | |
| Caliterra Tributo Cab Sauv | -09 | 2300 | |
| South Africa | |||
| La Capra Pinotage | -11 | 1800 | |
| Argentina | |||
| Michel Torino Cuma Malbec | -10 | 400 | 1600 |
| Malbec Luigi Bosca | -10 | 2300 | |
| Barda Pinot Noir | -10 | 3900 | |
| Australia | |||
| Hardy's VR Cabernet Sauvignon | -10 | 350 | 1400 |
| Oxford Landing Estate Shiraz | -09 | 2200 | |
| Clancy's Shiraz/Cab Sauv/Merlot | -08 | 2400 | |
| USA | |||
| Robert Mondavi Pinot Noir | -05 | 5500 | |
| Bonny Doon "Le Cigare Volant" | -06 | 4450 | |
| Grand Circle Cab Sauv | -10 | 2200 | |
| New Zealand | |||
| Sileni Pinot Noir | -10 | 2100 | |
| Te Mata Syrah Woodthrope | -09 | 2400 | |
| Sweet wine | |||
| Bottle | ml | ||
| -11 Muscato d'Asti Vigna Senza Nome | 375 | 1800 | |
| -06 Recioto Valpolicella Corte Giara | 500 | 4500 | |
| -90 Ch d'Yquem Sauternes | 375 | 18600 | |
| -07 Ch Villefranche Sauternes | 375 | 3500 | |
| -01 Pineau des Charantes, Meukow | 500 | 3150 | |
| By glass | ml | ||
| -06 Recioto Valpolicella Corte Giara | 60 | 550 | |
| -07 Ch Villefranche Sauternes | 60 | 500 | |
| -01 Pineau des Charantes, Meukow | 60 | 350 | |
| Portwine & Sherry | |||
| By glass | ml | ||
| S.a. Tio Pepe Dry Sherry | 60 | 350 | |
| S.a. Porto Cruz Blanc | 60 | 400 | |
| S.a. Porto Cruz Tawny | 60 | 400 | |
| S.a. Porto Cruz Rose | 60 | 400 | |
| -03 Calem Late Bottled Vintage Port | 60 | 450 | |
| -89 Porto Cruz Vintage | 60 | 600 |
Welcome!

